Body Angel - so beginnen Erfolgsgeschichten!
10.02.2012 12:47
So beginnen Erfolgsgeschichten - für jeden Teilnehmer eine ganz eigene!
Die 12. Runde des erfolgreichen Ernährungskonzeptes startete Ende Januar.
Hier könnt ihr ab sofort jede Woche die Erfolge der Teilnehmer nachlesen.
| Woche | Gewicht | Körperumfang |
| 1 | - 15,2 kg | - 25,5 cm |
| 2 | - 19,8 kg | - 33,6 cm |
| 3 | - 28,6 kg | - 42,4 cm |
| 4 | - 35,9 kg | - 52,1 cm |
| 5 | - 44,2 kg | - 60,7 cm |
| 6 | - 55,7 kg | - 75,6 cm |
| 7 | - 63,3 kg | - 85,9 cm |
| 8 | - 72,1 kg | - 99,6 cm |
(Teilnehmerzahl: 8)
Das Sportstudio Bauer gratuliert zu dieser Leistung!